
GOAL
具体策

「インフラ投資法人」の普及
私たちは、「JSILの目標(根拠)」で申しましたように、今後、SDGsの【目標6】【目標7】【目標9】【目標13】の目標達成に向けて、将来的には「インフラ投資法人」の普及に力を入れて行きたいと考えています。その意志と行動を通じて、新しい技術やインフラ(発電所)等の投資対象先が、我が国だけでなく、世界で発掘できると見ております。それこそが、我が国が貢献できる、SDGsの【目標6】【目標7】【目標9】【目標13】の目標達成に向けた具体策であると自負しております。
既に上場している「インフラ投資法人」
○「インフラ投資法人」は、2020年1月10日現在で既に6件東京証券取引所に上場しています。
タカラレーベン・ インフラ投資法人
コード | 9281 |
---|---|
上場日 | 2016年6月2日 |
資産運用会社 | タカラアセットマネジメトン |
主なスポンサー | タカラレーベン |
時価総額 | 23,318百万円 |
いちごクリーンインフラ投資法人
コード | 9282 |
---|---|
上場日 | 2016年12月1日 |
資産運用会社 | いちご投資顧問 |
主なスポンサー | いちご |
時価総額 | 6,652百万円 |
日本再生可能エ ネルギーインフラ投資法人
コード | 9283 |
---|---|
上場日 | 2017年3月29日 |
資産運用会社 | アールジェイ・ インペストメント |
主なスポンサー | リニューアブル・ジャパン |
時価総額 | 17,000百万円 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
コード | 9284 |
---|---|
上場日 | 2017年10月30日 |
資産運用会社 | カナディアン・ソーラー・ アセットマネジメント |
主なスポンサー | カナディアン・ソーラー・ グループ |
時価総額 | 27,673百万円 |
東京インフラ・エネルギー投資法人
コード | 9285 |
---|---|
上場日 | 2018年9月27日 |
資産運用会社 | 東京インフラ アセットマネジメント |
主なスポンサー | アドパンテック |
時価総額 | 4,958百万円 |
エネクス・インフラ投資法人
コード | 9286 |
---|---|
上場日 | 2019年2月13日 |
資産運用会社 | エネクス・アセットマネジメト |
主なスポンサー | 伊藤忠エネクス |
時価総額 | 9,008百万円 |
< INDEX